Produkt- und Preisübersicht

Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der Preisrechner für Gasprodukte momentan nicht zur Verfügung. Im Folgenden finden Sie die Produkte mit ihren Preisen und Produktinformationen aufgelistet.

Für detaillierte Preisauskünfte und weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den entsprechenden Ansprechpartner in der Seitenleiste.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der Stadtwerke Senftenberg

Name
Arbeitspreis Grundpreis Ihr Jahrespreis
LausitzGas Privat/Geschäft ab 10.000 kWh/a - gültig ab 01.04.2024 11,78 ct/kWh 1 ,5 164,28 €/Jahr 1 ,2  
Grundversorgung Grundpreistarif - gültig ab 01.04.2024 13,11 ct/kWh 1 ,5 94,03 €/Jahr 1 ,2  
Grundversorgung Kleinverbrauchstarif - gültig ab 01.04.2024 15,59 ct/kWh 1 ,5 48,25 €/Jahr 1 ,2  
LausitzGas Individuell ab 50.000 kWh/a - gültig ab 01.04.2024 11,54 ct/kWh 1 ,5 164,28 €/Jahr 1 ,2  
Ersatzversorgung Haushaltsbedarf bis 1.850 kWh - gültig ab 01.04.2024 15,59 ct/kWh 1 ,5 48,25 €/Jahr 1 ,2  
Ersatzversorgung Haushaltsbedarf ab 1.850 kWh - gültig ab 01.01.2024 13,11 ct/kWh 1 ,5 94,03 €/Jahr 1 ,2  
Ersatzversorgung Sonstiger Bedarf bis 10.000 kWh - gültig ab 01.04.2024 13,11 ct/kWh 1 ,5 94,03 €/Jahr 1 ,2  
Ersatzversorgung Sonstiger Bedarf ab 10.000 kWh (SLP) - gültig ab 01.04.2024 12,60 ct/kWh 1 ,5 218,98 €/Jahr 1 ,2  
1 Preise verstehen sich als Bruttopreise, inkl. der aktuell gültigen Mehrwertsteuer von 19%; 2 Grundpreis abhängig von der Anschlussleistung; 3 Der angegebene Verbrauch ist pauschal auf 60% HT und 40% NT verteilt.; 4 zzgl. den jeweiligen Messpreis.; 5 inkl. CO 2 -Preis